32 игр в выборке
| # | Чемпион | Роль | Пики ↓ | Presence | Винрейт | KDA | avg Gold | avg CS | avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezreal | 20 | 62% | 45% (20) | 5.14 | 14.7k | 324 | 27.3k | |
| 2 | Corki | 20 | 62% | 60% (20) | 3.22 | 15.8k | 348 | 26.0k | |
| 3 | K'Sante | 17 | 53% | 71% (17) | 3.38 | 11.7k | 239 | 11.6k | |
| 4 | Rell | 16 | 50% | 38% (16) | 2.09 | 8.0k | 30 | 5.1k | |
| 5 | Maokai | 15 | 47% | 47% (15) | 4.21 | 9.5k | 164 | 8.5k | |
| 6 | Ashe | 13 | 41% | 69% (13) | 5.12 | 14.2k | 309 | 20.6k | |
| 7 | Rakan | 12 | 38% | 67% (12) | 4.46 | 8.8k | 38 | 5.1k | |
| 8 | Zeri | 12 | 38% | 33% (12) | 2.38 | 14.8k | 332 | 22.8k | |
| 9 | Leona | 11 | 34% | 36% (11) | 2.85 | 7.9k | 40 | 5.6k | |
| 10 | Smolder | 10 | 31% | 40% (10) | 3.04 | 14.4k | 327 | 26.5k | |
| 11 | Braum | 9 | 28% | 67% (9) | 5.20 | 8.0k | 27 | 5.7k | |
| 12 | Miss Fortune | 9 | 28% | 44% (9) | 3.61 | 15.7k | 340 | 23.2k | |
| 13 | Brand | 9 | 28% | 78% (9) | 6.38 | 12.4k | 237 | 21.2k | |
| 14 | Kennen | 8 | 25% | 75% (8) | 3.11 | 14.3k | 281 | 26.4k | |
| 15 | Vi | 8 | 25% | 62% (8) | 3.88 | 11.8k | 201 | 11.1k | |
| 16 | Sejuani | 8 | 25% | 38% (8) | 3.89 | 10.4k | 181 | 9.0k | |
| 17 | Ivern | 8 | 25% | 75% (8) | 8.09 | 10.8k | 170 | 7.1k | |
| 18 | Alistar | 7 | 22% | 43% (7) | 2.58 | 7.1k | 35 | 3.2k | |
| 19 | Poppy | 6 | 19% | 50% (6) | 2.47 | 9.7k | 147 | 9.6k | |
| 20 | Azir | 6 | 19% | 67% (6) | 3.79 | 13.3k | 273 | 19.7k | |
| 21 | Kai'Sa | 6 | 19% | 17% (6) | 2.00 | 12.3k | 290 | 15.3k | |
| 22 | Rumble | 6 | 19% | 17% (6) | 1.47 | 12.0k | 264 | 21.0k | |
| 23 | Tristana | 6 | 19% | 50% (6) | 6.00 | 15.3k | 303 | 23.0k | |
| 24 | Nidalee | 5 | 16% | 60% (5) | 4.67 | 14.3k | 288 | 22.6k | |
| 25 | Yone | 5 | 16% | 60% (5) | 2.80 | 14.2k | 330 | 19.6k | |
| 26 | Nautilus | 5 | 16% | 40% (5) | 1.65 | 8.6k | 40 | 6.0k | |
| 27 | Renekton | 4 | 12% | 25% (4) | 1.89 | 12.4k | 277 | 12.3k | |
| 28 | Jhin | 4 | 12% | 50% (4) | 5.60 | 13.4k | 317 | 15.5k | |
| 29 | Zyra | 4 | 12% | 50% (4) | 4.88 | 14.2k | 286 | 32.9k | |
| 30 | Dr. Mundo | 3 | 9% | 67% (3) | 2.75 | 14.1k | 283 | 25.0k | |
| 31 | Lucian | 3 | 9% | 33% (3) | 3.14 | 12.1k | 258 | 17.8k | |
| 32 | Gwen | 3 | 9% | 0% (3) | 1.91 | 12.4k | 252 | 17.6k | |
| 33 | Kalista | 3 | 9% | 100% (3) | 6.50 | 18.2k | 346 | 21.5k | |
| 34 | Morgana | 3 | 9% | 33% (3) | 3.00 | 13.5k | 223 | 20.0k | |
| 35 | Cassiopeia | 3 | 9% | 67% (3) | 2.86 | 11.7k | 240 | 14.6k | |
| 36 | Lillia | 2 | 6% | 0% (2) | 1.29 | 9.5k | 188 | 12.4k | |
| 37 | Lulu | 2 | 6% | 0% (2) | 2.25 | 7.6k | 124 | 9.5k | |
| 38 | Nocturne | 2 | 6% | 0% (2) | 1.33 | 9.6k | 188 | 9.5k | |
| 39 | Ornn | 2 | 6% | 0% (2) | 1.67 | 10.6k | 220 | 13.8k | |
| 40 | Galio | 2 | 6% | 50% (2) | 4.14 | 14.6k | 276 | 17.5k | |
| 41 | Aatrox | 2 | 6% | 50% (2) | 2.11 | 14.1k | 275 | 18.4k | |
| 42 | Draven | 2 | 6% | 50% (2) | 6.60 | 21.8k | 378 | 41.6k | |
| 43 | Camille | 2 | 6% | 0% (2) | 1.38 | 10.9k | 232 | 13.6k | |
| 44 | Ahri | 2 | 6% | 50% (2) | 7.00 | 14.2k | 273 | 18.3k | |
| 45 | Ziggs | 2 | 6% | 0% (2) | 2.50 | 12.2k | 296 | 23.6k | |
| 46 | Irelia | 1 | 3% | 0% (1) | 1.60 | 13.1k | 258 | 22.6k | |
| 47 | Seraphine | 1 | 3% | 100% (1) | 10.00 | 7.5k | 25 | 5.2k | |
| 48 | Jinx | 1 | 3% | 100% (1) | 14.00 | 13.9k | 256 | 19.6k | |
| 49 | Taliyah | 1 | 3% | 100% (1) | 5.50 | 18.4k | 422 | 32.4k | |
| 50 | LeBlanc | 1 | 3% | 100% (1) | 9.00 | 13.5k | 265 | 21.9k | |
| 51 | Varus | 1 | 3% | 0% (1) | 2.50 | 13.6k | 274 | 18.9k | |
| 52 | Orianna | 1 | 3% | 0% (1) | 1.75 | 9.5k | 221 | 12.8k | |
| 53 | Vex | 1 | 3% | 100% (1) | 1.20 | 13.7k | 290 | 15.5k | |
| 54 | Olaf | 1 | 3% | 0% (1) | 0.33 | 9.3k | 233 | 14.2k | |
| 55 | Gnar | 1 | 3% | 100% (1) | 1.14 | 12.5k | 258 | 22.4k | |
| 56 | Annie | 1 | 3% | 100% (1) | 4.33 | 22.0k | 310 | 41.8k | |
| 57 | Yasuo | 1 | 3% | 0% (1) | 1.25 | 11.1k | 269 | 8.9k | |
| 58 | Amumu | 1 | 3% | 0% (1) | 1.75 | 10.2k | 181 | 10.8k |
Presence — доля игр выборки с пиком чемпиона; винрейт — по играм с известным исходом (число в скобках), при менее чем 3 пиках приглушён. Роль — модальная по позициям. Банов в данных нет.