56 игр в выборке
| # | Чемпион | Роль | Пики ↓ | Presence | Винрейт | KDA | avg Gold | avg CS | avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunara | 21 | 38% | 43% (21) | 2.68 | 12.8k | 255 | 22.5k | |
| 2 | Taliyah | 21 | 38% | 62% (21) | 3.38 | 13.6k | 271 | 23.4k | |
| 3 | Qiyana | 20 | 36% | 40% (20) | 2.81 | 12.5k | 213 | 18.6k | |
| 4 | Xin Zhao | 20 | 36% | 55% (20) | 3.48 | 10.5k | 180 | 14.9k | |
| 5 | Ryze | 20 | 36% | 45% (20) | 3.51 | 12.1k | 258 | 19.9k | |
| 6 | Rumble | 19 | 34% | 63% (19) | 2.86 | 11.8k | 223 | 22.8k | |
| 7 | Sion | 17 | 30% | 59% (17) | 2.78 | 10.8k | 221 | 17.8k | |
| 8 | K'Sante | 16 | 29% | 31% (16) | 1.68 | 10.3k | 229 | 12.7k | |
| 9 | Corki | 16 | 29% | 56% (16) | 3.40 | 14.8k | 287 | 27.2k | |
| 10 | Wukong | 16 | 29% | 56% (16) | 2.70 | 12.1k | 196 | 15.3k | |
| 11 | Rakan | 15 | 27% | 60% (15) | 4.21 | 8.1k | 31 | 7.0k | |
| 12 | Ambessa | 15 | 27% | 27% (15) | 1.79 | 12.1k | 236 | 19.4k | |
| 13 | Aatrox | 14 | 25% | 43% (14) | 3.83 | 11.9k | 205 | 15.3k | |
| 14 | Alistar | 13 | 23% | 54% (13) | 3.77 | 7.8k | 29 | 6.0k | |
| 15 | Kai'Sa | 11 | 20% | 55% (11) | 4.09 | 14.3k | 251 | 21.3k | |
| 16 | Braum | 11 | 20% | 36% (11) | 2.89 | 7.4k | 25 | 8.3k | |
| 17 | Varus | 11 | 20% | 64% (11) | 3.60 | 14.6k | 264 | 28.0k | |
| 18 | Lucian | 11 | 20% | 45% (11) | 2.56 | 14.0k | 252 | 25.0k | |
| 19 | Rek'Sai | 11 | 20% | 82% (11) | 4.04 | 13.4k | 263 | 19.2k | |
| 20 | Leona | 10 | 18% | 20% (10) | 1.58 | 7.4k | 30 | 7.7k | |
| 21 | Neeko | 9 | 16% | 89% (9) | 5.30 | 8.1k | 35 | 13.2k | |
| 22 | Azir | 9 | 16% | 56% (9) | 4.62 | 13.9k | 264 | 24.7k | |
| 23 | Mel | 9 | 16% | 11% (9) | 1.52 | 10.9k | 218 | 18.4k | |
| 24 | Pantheon | 9 | 16% | 56% (9) | 3.67 | 13.4k | 204 | 20.8k | |
| 25 | Syndra | 9 | 16% | 56% (9) | 4.73 | 14.5k | 282 | 24.0k | |
| 26 | Ezreal | 8 | 14% | 38% (8) | 2.41 | 11.9k | 239 | 22.8k | |
| 27 | Rell | 8 | 14% | 38% (8) | 2.81 | 7.3k | 31 | 6.6k | |
| 28 | Renekton | 7 | 12% | 43% (7) | 2.45 | 12.7k | 263 | 17.5k | |
| 29 | Jayce | 7 | 12% | 86% (7) | 4.33 | 12.5k | 230 | 20.2k | |
| 30 | Bard | 7 | 12% | 86% (7) | 7.35 | 8.6k | 32 | 10.3k | |
| 31 | Kalista | 7 | 12% | 57% (7) | 2.94 | 12.8k | 222 | 23.3k | |
| 32 | Aurora | 7 | 12% | 29% (7) | 2.78 | 10.9k | 222 | 22.1k | |
| 33 | Renata Glasc | 7 | 12% | 57% (7) | 2.76 | 7.2k | 26 | 7.2k | |
| 34 | Orianna | 7 | 12% | 71% (7) | 6.46 | 12.9k | 264 | 20.4k | |
| 35 | Lulu | 7 | 12% | 43% (7) | 3.65 | 6.6k | 25 | 6.0k | |
| 36 | Nautilus | 7 | 12% | 57% (7) | 3.53 | 8.4k | 31 | 8.1k | |
| 37 | Jarvan IV | 6 | 11% | 67% (6) | 4.78 | 10.7k | 178 | 14.6k | |
| 38 | Vi | 6 | 11% | 83% (6) | 5.71 | 12.0k | 208 | 16.2k | |
| 39 | Galio | 6 | 11% | 50% (6) | 3.69 | 9.7k | 195 | 12.7k | |
| 40 | Cassiopeia | 6 | 11% | 17% (6) | 1.25 | 9.2k | 207 | 16.4k | |
| 41 | Poppy | 6 | 11% | 33% (6) | 2.30 | 7.9k | 27 | 9.0k | |
| 42 | Ahri | 6 | 11% | 33% (6) | 3.00 | 14.0k | 274 | 21.9k | |
| 43 | Ashe | 5 | 9% | 60% (5) | 7.45 | 14.2k | 289 | 24.2k | |
| 44 | Jhin | 5 | 9% | 40% (5) | 2.75 | 12.1k | 268 | 16.9k | |
| 45 | Lee Sin | 5 | 9% | 40% (5) | 3.64 | 9.9k | 181 | 9.3k | |
| 46 | Sivir | 4 | 7% | 25% (4) | 2.14 | 13.5k | 268 | 24.5k | |
| 47 | Ziggs | 4 | 7% | 25% (4) | 3.42 | 12.3k | 244 | 27.0k | |
| 48 | Zeri | 4 | 7% | 100% (4) | 16.50 | 16.8k | 313 | 30.4k | |
| 49 | Gwen | 4 | 7% | 50% (4) | 2.92 | 12.9k | 251 | 24.3k | |
| 50 | Nami | 3 | 5% | 67% (3) | 2.43 | 8.0k | 31 | 9.2k | |
| 51 | Jax | 3 | 5% | 33% (3) | 2.60 | 8.8k | 187 | 12.7k | |
| 52 | Ornn | 3 | 5% | 33% (3) | 2.00 | 9.4k | 178 | 11.1k | |
| 53 | Trundle | 3 | 5% | 0% (3) | 2.82 | 11.4k | 187 | 18.9k | |
| 54 | Viktor | 3 | 5% | 67% (3) | 13.00 | 12.2k | 234 | 26.5k | |
| 55 | Yone | 3 | 5% | 67% (3) | 6.25 | 12.0k | 268 | 23.7k | |
| 56 | LeBlanc | 2 | 4% | 50% (2) | 2.71 | 10.5k | 154 | 15.7k | |
| 57 | Aphelios | 2 | 4% | 50% (2) | 3.29 | 11.8k | 201 | 19.2k | |
| 58 | Miss Fortune | 2 | 4% | 50% (2) | 3.58 | 17.9k | 310 | 36.3k | |
| 59 | Akali | 2 | 4% | 100% (2) | 18.00 | 13.2k | 221 | 22.4k | |
| 60 | Camille | 2 | 4% | 50% (2) | 2.75 | 11.1k | 206 | 13.7k | |
| 61 | Anivia | 2 | 4% | 100% (2) | 4.50 | 13.2k | 276 | 18.5k | |
| 62 | Karma | 2 | 4% | 0% (2) | 1.71 | 6.4k | 29 | 7.0k | |
| 63 | Sejuani | 2 | 4% | 50% (2) | 6.00 | 11.4k | 206 | 19.7k | |
| 64 | Seraphine | 2 | 4% | 0% (2) | 3.12 | 8.5k | 34 | 9.9k | |
| 65 | Dr. Mundo | 2 | 4% | 0% (2) | 0.67 | 7.6k | 151 | 13.1k | |
| 66 | Zed | 1 | 2% | 100% (1) | 7.00 | 17.0k | 279 | 35.7k | |
| 67 | Twisted Fate | 1 | 2% | 100% (1) | 3.50 | 10.5k | 213 | 10.3k | |
| 68 | Caitlyn | 1 | 2% | 100% (1) | 18.00 | 16.6k | 295 | 36.5k | |
| 69 | Amumu | 1 | 2% | 0% (1) | 2.29 | 12.2k | 40 | 12.3k | |
| 70 | Vladimir | 1 | 2% | 0% (1) | 1.40 | 13.5k | 288 | 32.5k | |
| 71 | Blitzcrank | 1 | 2% | 100% (1) | 8.50 | 7.3k | 20 | 8.1k | |
| 72 | Xayah | 1 | 2% | 0% (1) | 1.80 | 13.6k | 264 | 26.5k | |
| 73 | Yasuo | 1 | 2% | 0% (1) | 1.62 | 12.9k | 234 | 17.6k | |
| 74 | Yorick | 1 | 2% | 100% (1) | 6.33 | 13.9k | 201 | 29.7k | |
| 75 | Yuumi | 1 | 2% | 100% (1) | 17.00 | 6.5k | 14 | 8.6k | |
| 76 | Olaf | 1 | 2% | 100% (1) | 2.50 | 12.8k | 250 | 19.8k | |
| 77 | Nocturne | 1 | 2% | 100% (1) | 14.00 | 9.9k | 175 | 9.8k | |
| 78 | Nidalee | 1 | 2% | 0% (1) | 1.00 | 10.7k | 191 | 21.6k | |
| 79 | Pyke | 1 | 2% | 0% (1) | 1.33 | 7.4k | 34 | 3.5k | |
| 80 | Naafiri | 1 | 2% | 0% (1) | 0.83 | 7.2k | 142 | 8.6k | |
| 81 | Malzahar | 1 | 2% | 100% (1) | 15.00 | 12.7k | 258 | 20.0k | |
| 82 | Lissandra | 1 | 2% | 0% (1) | 0.00 | 8.4k | 232 | 9.3k | |
| 83 | Kassadin | 1 | 2% | 0% (1) | 0.00 | 6.7k | 164 | 7.1k | |
| 84 | Shen | 1 | 2% | 100% (1) | 14.00 | 8.5k | 143 | 18.0k | |
| 85 | Jinx | 1 | 2% | 0% (1) | 2.00 | 12.4k | 284 | 22.6k | |
| 86 | Gangplank | 1 | 2% | 0% (1) | 0.33 | 9.2k | 176 | 18.3k | |
| 87 | Sylas | 1 | 2% | 0% (1) | 2.62 | 14.9k | 218 | 19.8k | |
| 88 | Fiora | 1 | 2% | 0% (1) | 0.67 | 8.7k | 180 | 6.8k |
Presence — доля игр выборки с пиком чемпиона; винрейт — по играм с известным исходом (число в скобках), при менее чем 3 пиках приглушён. Роль — модальная по позициям. Банов в данных нет.