103 игр в выборке
| # | Чемпион | Роль | Пики ↓ | Presence | Винрейт | KDA | avg Gold | avg CS | avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wukong | 24 | 23% | 38% (24) | 2.66 | 12.6k | 209 | 15.8k | |
| 2 | Sivir | 24 | 23% | 50% (24) | 3.02 | 16.0k | 305 | 30.1k | |
| 3 | Varus | 24 | 23% | 58% (24) | 3.77 | 15.9k | 285 | 28.9k | |
| 4 | Rakan | 23 | 22% | 48% (23) | 3.08 | 8.3k | 30 | 6.4k | |
| 5 | Ambessa | 23 | 22% | 61% (23) | 3.17 | 12.6k | 231 | 18.7k | |
| 6 | Orianna | 23 | 22% | 30% (23) | 3.39 | 12.4k | 259 | 22.1k | |
| 7 | Zaahen | 22 | 21% | 64% (22) | 3.37 | 13.5k | 251 | 24.6k | |
| 8 | K'Sante | 22 | 21% | 41% (22) | 2.38 | 11.5k | 233 | 18.9k | |
| 9 | Aatrox | 21 | 20% | 71% (21) | 3.15 | 12.5k | 231 | 19.8k | |
| 10 | Ryze | 21 | 20% | 57% (21) | 4.54 | 13.6k | 290 | 24.4k | |
| 11 | Yunara | 20 | 19% | 45% (20) | 2.36 | 14.9k | 282 | 24.8k | |
| 12 | Renekton | 20 | 19% | 50% (20) | 2.06 | 12.6k | 254 | 20.5k | |
| 13 | Nautilus | 20 | 19% | 60% (20) | 2.63 | 8.3k | 30 | 8.1k | |
| 14 | Leona | 20 | 19% | 65% (20) | 2.80 | 8.5k | 30 | 8.3k | |
| 15 | Sion | 20 | 19% | 55% (20) | 2.37 | 11.4k | 239 | 19.6k | |
| 16 | Syndra | 19 | 18% | 42% (19) | 2.69 | 13.7k | 286 | 24.7k | |
| 17 | Corki | 19 | 18% | 53% (19) | 2.63 | 15.9k | 285 | 29.9k | |
| 18 | Rell | 19 | 18% | 63% (19) | 3.64 | 8.6k | 30 | 6.9k | |
| 19 | Karma | 18 | 17% | 33% (18) | 2.96 | 8.8k | 31 | 10.0k | |
| 20 | Ezreal | 18 | 17% | 33% (18) | 3.11 | 14.1k | 262 | 27.8k | |
| 21 | Azir | 18 | 17% | 56% (18) | 2.43 | 12.7k | 266 | 25.0k | |
| 22 | Braum | 18 | 17% | 17% (18) | 2.04 | 7.8k | 27 | 7.1k | |
| 23 | Taliyah | 18 | 17% | 56% (18) | 2.99 | 13.6k | 279 | 23.1k | |
| 24 | Rumble | 17 | 17% | 71% (17) | 2.88 | 13.1k | 235 | 30.3k | |
| 25 | Gwen | 16 | 16% | 50% (16) | 2.09 | 12.9k | 240 | 22.6k | |
| 26 | Kai'Sa | 15 | 15% | 67% (15) | 3.90 | 16.5k | 279 | 29.4k | |
| 27 | Ornn | 15 | 15% | 53% (15) | 3.15 | 11.0k | 215 | 17.0k | |
| 28 | Alistar | 15 | 15% | 53% (15) | 3.36 | 9.0k | 30 | 6.1k | |
| 29 | Aphelios | 14 | 14% | 64% (14) | 3.88 | 17.1k | 299 | 29.1k | |
| 30 | Pantheon | 14 | 14% | 57% (14) | 3.44 | 12.2k | 195 | 19.1k | |
| 31 | Ahri | 14 | 14% | 50% (14) | 4.60 | 13.4k | 265 | 25.4k | |
| 32 | Lulu | 14 | 14% | 57% (14) | 3.75 | 8.8k | 28 | 7.1k | |
| 33 | Neeko | 14 | 14% | 64% (14) | 3.43 | 9.9k | 69 | 15.5k | |
| 34 | Xin Zhao | 13 | 13% | 23% (13) | 2.28 | 12.6k | 207 | 19.2k | |
| 35 | Galio | 13 | 13% | 54% (13) | 4.10 | 12.1k | 243 | 18.3k | |
| 36 | Dr. Mundo | 13 | 13% | 15% (13) | 1.72 | 11.2k | 212 | 21.4k | |
| 37 | Jayce | 12 | 12% | 50% (12) | 2.49 | 14.8k | 251 | 24.0k | |
| 38 | Jarvan IV | 11 | 11% | 55% (11) | 4.31 | 12.8k | 210 | 15.4k | |
| 39 | Vi | 11 | 11% | 36% (11) | 2.72 | 11.6k | 185 | 13.6k | |
| 40 | Xayah | 11 | 11% | 55% (11) | 2.92 | 16.2k | 297 | 28.9k | |
| 41 | Gnar | 11 | 11% | 36% (11) | 1.73 | 11.9k | 226 | 22.1k | |
| 42 | Lucian | 11 | 11% | 55% (11) | 3.10 | 16.2k | 285 | 29.8k | |
| 43 | Nami | 11 | 11% | 45% (11) | 3.07 | 8.6k | 27 | 9.8k | |
| 44 | Akali | 10 | 10% | 60% (10) | 3.12 | 12.8k | 234 | 24.6k | |
| 45 | Jhin | 10 | 10% | 50% (10) | 5.24 | 15.1k | 278 | 27.0k | |
| 46 | Smolder | 10 | 10% | 40% (10) | 2.74 | 16.8k | 312 | 34.5k | |
| 47 | Poppy | 10 | 10% | 60% (10) | 2.59 | 10.5k | 114 | 14.7k | |
| 48 | Yone | 9 | 9% | 33% (9) | 1.77 | 12.0k | 256 | 20.5k | |
| 49 | Aurora | 9 | 9% | 22% (9) | 1.23 | 11.2k | 236 | 24.0k | |
| 50 | Bard | 9 | 9% | 78% (9) | 4.66 | 8.5k | 32 | 8.0k | |
| 51 | Volibear | 9 | 9% | 33% (9) | 1.79 | 12.0k | 207 | 18.7k | |
| 52 | Ashe | 8 | 8% | 38% (8) | 2.91 | 13.5k | 256 | 23.7k | |
| 53 | Jax | 7 | 7% | 43% (7) | 2.08 | 11.3k | 208 | 18.6k | |
| 54 | Lee Sin | 7 | 7% | 86% (7) | 9.42 | 13.4k | 211 | 18.6k | |
| 55 | Malphite | 7 | 7% | 43% (7) | 4.86 | 12.7k | 210 | 16.7k | |
| 56 | Naafiri | 7 | 7% | 29% (7) | 2.44 | 13.3k | 231 | 19.4k | |
| 57 | Nocturne | 7 | 7% | 57% (7) | 3.38 | 12.6k | 209 | 15.3k | |
| 58 | Caitlyn | 7 | 7% | 43% (7) | 3.32 | 14.0k | 269 | 21.3k | |
| 59 | Viktor | 7 | 7% | 71% (7) | 3.85 | 14.1k | 285 | 30.1k | |
| 60 | Hwei | 6 | 6% | 17% (6) | 1.56 | 12.8k | 295 | 22.1k | |
| 61 | Aurelion Sol | 6 | 6% | 83% (6) | 7.37 | 13.7k | 234 | 39.0k | |
| 62 | Thresh | 6 | 6% | 67% (6) | 5.24 | 8.5k | 34 | 5.8k | |
| 63 | Mel | 6 | 6% | 67% (6) | 2.66 | 16.6k | 307 | 28.7k | |
| 64 | Anivia | 6 | 6% | 50% (6) | 4.11 | 12.6k | 246 | 20.4k | |
| 65 | Jinx | 5 | 5% | 40% (5) | 2.39 | 17.5k | 308 | 35.1k | |
| 66 | Diana | 5 | 5% | 40% (5) | 3.09 | 15.7k | 275 | 26.5k | |
| 67 | Viego | 5 | 5% | 20% (5) | 2.90 | 12.4k | 206 | 14.2k | |
| 68 | LeBlanc | 5 | 5% | 40% (5) | 3.83 | 12.8k | 237 | 29.9k | |
| 69 | Seraphine | 5 | 5% | 60% (5) | 6.09 | 8.1k | 27 | 7.9k | |
| 70 | Rek'Sai | 4 | 4% | 50% (4) | 2.43 | 12.8k | 233 | 17.4k | |
| 71 | Irelia | 4 | 4% | 50% (4) | 0.76 | 12.3k | 259 | 13.7k | |
| 72 | Trundle | 4 | 4% | 100% (4) | 8.17 | 14.7k | 203 | 20.7k | |
| 73 | Zyra | 4 | 4% | 50% (4) | 3.94 | 14.3k | 240 | 31.6k | |
| 74 | Tristana | 4 | 4% | 75% (4) | 2.20 | 13.1k | 247 | 19.0k | |
| 75 | Kog'Maw | 3 | 3% | 33% (3) | 3.27 | 14.2k | 235 | 34.6k | |
| 76 | Qiyana | 3 | 3% | 67% (3) | 4.58 | 16.3k | 266 | 29.9k | |
| 77 | Ivern | 3 | 3% | 100% (3) | 5.64 | 13.2k | 187 | 10.8k | |
| 78 | Yorick | 3 | 3% | 33% (3) | 3.33 | 16.4k | 298 | 33.4k | |
| 79 | Singed | 3 | 3% | 33% (3) | 1.91 | 17.4k | 360 | 42.6k | |
| 80 | Zed | 3 | 3% | 33% (3) | 2.46 | 16.6k | 282 | 23.0k | |
| 81 | Darius | 3 | 3% | 67% (3) | 2.10 | 11.9k | 257 | 14.7k | |
| 82 | Sylas | 3 | 3% | 33% (3) | 3.00 | 12.4k | 219 | 24.7k | |
| 83 | Miss Fortune | 2 | 2% | 0% (2) | 0.79 | 12.1k | 230 | 13.9k | |
| 84 | Cho'Gath | 2 | 2% | 50% (2) | 2.12 | 14.5k | 217 | 32.3k | |
| 85 | Janna | 2 | 2% | 50% (2) | 2.90 | 8.8k | 24 | 7.5k | |
| 86 | Zac | 2 | 2% | 0% (2) | 1.86 | 8.5k | 192 | 10.8k | |
| 87 | Olaf | 2 | 2% | 50% (2) | 4.75 | 12.9k | 238 | 19.3k | |
| 88 | Twitch | 2 | 2% | 100% (2) | 4.30 | 20.8k | 328 | 41.8k | |
| 89 | Mordekaiser | 2 | 2% | 0% (2) | 0.55 | 8.9k | 216 | 15.8k | |
| 90 | Sejuani | 2 | 2% | 100% (2) | 8.75 | 13.6k | 206 | 13.9k | |
| 91 | Xerath | 2 | 2% | 50% (2) | 4.12 | 11.7k | 200 | 27.1k | |
| 92 | Blitzcrank | 2 | 2% | 0% (2) | 2.11 | 9.3k | 34 | 8.0k | |
| 93 | Yasuo | 2 | 2% | 100% (2) | 10.00 | 14.2k | 261 | 26.0k | |
| 94 | Vladimir | 2 | 2% | 0% (2) | 2.00 | 13.1k | 264 | 30.1k | |
| 95 | Vayne | 2 | 2% | 100% (2) | 10.00 | 13.7k | 263 | 24.1k | |
| 96 | Milio | 1 | 1% | 0% (1) | 2.33 | 7.8k | 20 | 4.7k | |
| 97 | Morgana | 1 | 1% | 100% (1) | 19.00 | 13.9k | 253 | 17.6k | |
| 98 | Ziggs | 1 | 1% | 0% (1) | 0.40 | 12.7k | 292 | 33.9k | |
| 99 | Lillia | 1 | 1% | 100% (1) | 13.00 | 13.8k | 261 | 25.1k | |
| 100 | Camille | 1 | 1% | 100% (1) | 9.00 | 13.3k | 245 | 21.9k | |
| 101 | Cassiopeia | 1 | 1% | 100% (1) | 2.60 | 13.6k | 253 | 21.7k | |
| 102 | Nidalee | 1 | 1% | 100% (1) | 5.00 | 19.1k | 314 | 38.6k | |
| 103 | Zilean | 1 | 1% | 0% (1) | 3.00 | 7.4k | 30 | 3.8k | |
| 104 | Nunu & Willump | 1 | 1% | 0% (1) | 1.33 | 8.9k | 194 | 13.7k | |
| 105 | Zoe | 1 | 1% | 100% (1) | 10.00 | 13.4k | 305 | 28.5k | |
| 106 | Kindred | 1 | 1% | 0% (1) | 0.88 | 9.0k | 155 | 13.7k | |
| 107 | Bel'Veth | 1 | 1% | 0% (1) | 3.25 | 12.8k | 217 | 16.2k | |
| 108 | Kennen | 1 | 1% | 0% (1) | 0.20 | 8.9k | 236 | 17.1k | |
| 109 | Rengar | 1 | 1% | 100% (1) | 3.50 | 14.1k | 279 | 13.5k | |
| 110 | Karthus | 1 | 1% | 0% (1) | 1.55 | 16.0k | 249 | 36.9k | |
| 111 | Samira | 1 | 1% | 0% (1) | 1.40 | 11.0k | 195 | 14.5k | |
| 112 | Sett | 1 | 1% | 0% (1) | 2.75 | 16.7k | 315 | 38.7k | |
| 113 | Shen | 1 | 1% | 0% (1) | 7.50 | 13.3k | 249 | 18.8k | |
| 114 | Skarner | 1 | 1% | 100% (1) | 13.00 | 9.6k | 174 | 10.2k | |
| 115 | Annie | 1 | 1% | 100% (1) | 10.00 | 13.4k | 255 | 25.0k | |
| 116 | Taric | 1 | 1% | 0% (1) | 0.75 | 5.8k | 31 | 4.8k | |
| 117 | Twisted Fate | 1 | 1% | 100% (1) | 16.00 | 14.1k | 254 | 18.1k | |
| 118 | Udyr | 1 | 1% | 100% (1) | 5.00 | 10.8k | 177 | 14.0k | |
| 119 | Amumu | 1 | 1% | 0% (1) | 0.90 | 10.5k | 181 | 21.7k | |
| 120 | Veigar | 1 | 1% | 0% (1) | 2.60 | 12.7k | 260 | 23.8k | |
| 121 | Vel'Koz | 1 | 1% | 0% (1) | 1.00 | 9.0k | 220 | 17.3k | |
| 122 | Gragas | 1 | 1% | 100% (1) | 4.00 | 9.3k | 191 | 14.4k | |
| 123 | Gangplank | 1 | 1% | 0% (1) | 1.25 | 10.0k | 211 | 23.6k | |
| 124 | Fiora | 1 | 1% | 0% (1) | 0.62 | 13.8k | 259 | 25.1k | |
| 125 | Yuumi | 1 | 1% | 0% (1) | 2.00 | 7.7k | 18 | 5.7k | |
| 126 | Lissandra | 1 | 1% | 100% (1) | 4.60 | 16.7k | 335 | 27.8k | |
| 127 | Lux | 1 | 1% | 0% (1) | 0.89 | 7.7k | 32 | 9.1k | |
| 128 | Zeri | 1 | 1% | 0% (1) | 1.00 | 12.9k | 259 | 23.2k |
Presence — доля игр выборки с пиком чемпиона; винрейт — по играм с известным исходом (число в скобках), при менее чем 3 пиках приглушён. Роль — модальная по позициям. Банов в данных нет.