| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | MKOI | 2–0 | 4–2 | +2 |
| 3 | G2 | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | VIT | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 5 | NAVI | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | SK | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 7 | FNC | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 8 | GX | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 9 | SHFT | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 10 | TH | 0–2 | 0–4 | -4 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | GX | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 3 | KC | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | VIT | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 5 | NAVI | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 6 | TH | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 7 | SHFT | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 8 | MKOI | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 9 | FNC | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 10 | SK | 0–2 | 1–4 | -3 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNC | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | KC | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | MKOI | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | VIT | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | G2 | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | NAVI | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 7 | SK | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 8 | TH | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 9 | GX | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 10 | SHFT | 0–2 | 0–4 | -4 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GX | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 2 | KC | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 3 | NAVI | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 4 | VIT | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | FNC | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | SK | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 7 | TH | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 8 | G2 | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 9 | MKOI | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 10 | SHFT | 0–2 | 1–4 | -3 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIT | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 2 | KC | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | MKOI | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | NAVI | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | GX | 1–1 | 3–3 | +0 |
| 6 | SHFT | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 7 | FNC | 0–2 | 2–4 | -2 |
| 8 | SK | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 9 | TH | 0–2 | 0–4 | -4 |











