| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DK | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 2 | KT | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 3 | NS | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 4 | BFX | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 5 | T1 | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | DNS | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 7 | KRX | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 8 | BRO | 0–2 | 2–4 | -2 |
| 9 | HLE | 0–2 | 2–4 | -2 |
| 10 | GEN | 0–2 | 0–4 | -4 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 2 | BRO | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 3 | T1 | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 4 | BFX | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 5 | DNS | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | HLE | 1–1 | 3–3 | +0 |
| 7 | KRX | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 8 | DK | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 9 | KT | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 10 | NS | 0–2 | 1–4 | -3 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | DNS | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 3 | DK | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 4 | NS | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 5 | BFX | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 6 | BRO | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 7 | HLE | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 8 | KRX | 0–2 | 2–4 | -2 |
| 9 | KT | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 10 | T1 | 0–2 | 1–4 | -3 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | NS | 2–0 | 4–1 | +3 |
| 3 | BRO | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 4 | BFX | 1–1 | 3–3 | +0 |
| 5 | DNS | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | GEN | 1–1 | 3–3 | +0 |
| 7 | DK | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 8 | T1 | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 9 | KT | 0–2 | 2–4 | -2 |
| 10 | KRX | 0–2 | 0–4 | -4 |









