| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FX | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 2 | LOS | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | LOUD | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 4 | VKS | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | PAIN | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 6 | RED | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 7 | FUR | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 8 | LEV | 0–1 | 0–2 | -2 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 2 | LOUD | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | PAIN | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | VKS | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 5 | FX | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 6 | FUR | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 7 | LEV | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 8 | RED | 0–1 | 0–2 | -2 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUR | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 2 | LOS | 2–0 | 4–0 | +4 |
| 3 | LEV | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 4 | LOUD | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 5 | RED | 1–1 | 2–2 | +0 |
| 6 | VKS | 1–1 | 2–3 | -1 |
| 7 | FX | 0–2 | 1–4 | -3 |
| 8 | PAIN | 0–2 | 0–4 | -4 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 2 | LOUD | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | PAIN | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | FUR | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | RED | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 6 | FX | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 7 | LEV | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 8 | VKS | 0–1 | 0–2 | -2 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUR | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 2 | LOUD | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | RED | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4 | VKS | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 5 | FX | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 6 | LEV | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 7 | LOS | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 8 | PAIN | 0–1 | 0–2 | -2 |
| # | Команда | Серии | Игры | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUR | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 2 | LOUD | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 3 | LOS | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 4 | VKS | 1–0 | 2–1 | +1 |
| 5 | FX | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 6 | PAIN | 0–1 | 1–2 | -1 |
| 7 | LEV | 0–1 | 0–2 | -2 |
| 8 | RED | 0–1 | 0–2 | -2 |










